Accueil » Le CRA Franche-Comté » Conseil d’Orientation Stratégique (COS)
Le Conseil d’Orientation Stratégique du CRA FC est constitué conformément au décret n° 2017-815 du 5 mai 2017 relatif aux conditions techniques minimales des Centres de Ressources Autisme.
L’article D.312-161-19 de ce décret précise : « Au sein de chaque Centre de Ressources Autisme est créé un Conseil d’Orientation Stratégique qui contribue par ses avis et ses propositions à la participation des bénéficiaires de l’action du centre de ressources autisme, au respect des droits des usagers et à l’exercice des missions du centre de ressources autisme. »
Le Conseil d’Orientation Stratégique émet un avis et peut faire des propositions sur toute question intéressant l’activité et le fonctionnement du CRA, la qualité des prestations qu’il met en œuvre au regard de ses missions et l’amélioration de leur mise en œuvre COS est une instance consultative, qui contribue par ses avis et ses propositions à la participation des bénéficiaires de l’action du CRA, au respect des droits des usagers et à l’exercice des missions du CRA.
Le COS est un lieu d’échange sur la mise en œuvre des politiques publiques et participe de l’animation régionale. Cette instance associe les usagers et professionnels partenaires, à l’harmonisation de la politique régionale de l’autisme au niveau de la région Bourgogne Franche-Comté.
Le COS est constitué de deux collèges désignés par le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé (ARS) à l’issue d’un appel à candidatures.
Renouvellement et installation du Conseil d’Orientation Stratégique COS du CRA Franche-Comté (07 juin 2023)
En référence au décret n°2017-815 du 5 mai 2017 relatif aux conditions techniques minimales d’organisation et de fonctionnement des centres de ressources autisme, le CRA Franche-Comté a mis en place un Conseil d’Orientation Stratégique (COS).
Lors de son renouvellement jeudi 25 mai 2023 ont été élus :
Représentants des personnes avec TSA ou de leur famille ou de leurs représentants légaux.
TITULAIRES | SUPPLÉANTS |
---|---|
Madame Florence CARAVILLOT, Association Relai Autisme | A pourvoir |
Madame Océane HARM, Association Autisme Besançon (AAB) | A pourvoir |
Madame Chantal RIPAUX, API Lons le Saunier | A pourvoir |
Monsieur François LEBEAU, Sésame Autisme | Monsieur Christian ZOBRIST |
Madame Agnès MOREAU, ARAPI et Sésame Autisme | A pourvoir |
Madame Christine REBILLET, Association Autisme Besançon (AAB) | A pourvoir |
Madame Nathalie BICQUE HOARAU, GEM EMSTIUA 39 | A pourvoir |
Monsieur Joseph VERNOT | A pourvoir |
Représentants, des professionnels mentionnés au 8° de l’article D312-161-14 représentant l’ensemble des cinq domaines suivants.
DOMAINE | TITULAIRES | SUPPLÉANTS |
---|---|---|
a) Diagnostic des personnes présentant un trouble du spectre de l'autisme | Madame Hélène CECCHIN, Directrice médicale CAMSP | Monsieur Camille THIERRY |
b) Gestion des établissements et services sociaux et médico-sociaux | Madame Olga MENIERE, Responsable de l’Equipe Mobile Autisme (EMA) du Doubs, Association d'Hygiène Sociale (AHS) Franche-Comté | Monsieur Patrice BRONCHARD |
c) Secteur de la petite enfance | Dr Catherine MONNET, Conseil départemental du Doubs | Dr Graziella DRAGANI, Conseil départemental du Doubs |
d) Education nationale | Julien ROCHE, Conseiller Technique ASH (adaptation et scolarisation des élèves handicapés) | Madame Virginie BOUTOLLEAU |
e) Formation des professionnels ou la recherche | Madame Joëlle LONGCHAMPT, Cadre pédagogique IRTS FC | A pourvoir |
La durée de mandat des membres du COS est de 3 ans renouvelable.
Les invités permanents :
Les médecins responsables médicaux du CRA FC : Dr GALDON et Dr ROPERS sont invités à participer au COS.
Le COS se réunit trois fois par an dont une réunion commune avec le COS du CRA Bourgogne.
Calendrier des réunions 2024
Conformément au règlement de fonctionnement du Conseil d’Orientation Stratégique (COS), une synthèse des comptes-rendus de cette instance est consultable sur demande.
Copyright © 2021. Centre Ressources Autisme Franche-Comté – Mentions légales
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 mois | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Le cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie « Analytics ». |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 mois | Le cookie est défini par le consentement des cookies GDPR pour enregistrer le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie « Fonctionnel ». |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 mois | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Les cookies sont utilisés pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie « Nécessaire ». |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 mois | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Le cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie "Autre. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 mois | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Le cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie « Performance ». |
elementor | never | Ce cookie est utilisé par le thème WordPress du site. Il permet au propriétaire du site Web de mettre en œuvre ou de modifier le contenu du site Web en temps réel. |
viewed_cookie_policy | 11 mois | Le cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent et est utilisé pour stocker si l'utilisateur a consenti ou non à l'utilisation de cookies. Il ne stocke aucune donnée personnelle. |
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
_ga | 14 mois | Le cookie _ga, installé par Google Analytics, calcule les données des visiteurs, des sessions et des campagnes et assure également le suivi de l'utilisation du site pour le rapport d'analyse du site. Le cookie stocke des informations de manière anonyme et attribue un numéro généré de manière aléatoire pour reconnaître les visiteurs uniques. |
_ga_7NWB6WYLPM | 14 mois | Ce cookie est installé par Google Analytics. |
_gat_gtag_UA_213400173_1 | 1 minute | Défini par Google pour distinguer les utilisateurs. |
_gid | 1 jour | Installé par Google Analytics, le cookie _gid stocke des informations sur la façon dont les visiteurs utilisent un site Web, tout en créant également un rapport d'analyse des performances du site Web. Certaines des données collectées incluent le nombre de visiteurs, leur source et les pages qu'ils visitent de manière anonyme. |
CRA Franche-Comté