Accueil » Le CRA Franche-Comté » Conseil d’Orientation Stratégique (COS)
Le Conseil d’Orientation Stratégique du CRA FC est constitué conformément au décret n° 2017-815 du 5 mai 2017 relatif aux conditions techniques minimales des Centres de Ressources Autisme.
L’article D.312-161-19 de ce décret précise : « Au sein de chaque Centre de Ressources Autisme est créé un Conseil d’Orientation Stratégique qui contribue par ses avis et ses propositions à la participation des bénéficiaires de l’action du centre de ressources autisme, au respect des droits des usagers et à l’exercice des missions du centre de ressources autisme. »
Le Conseil d’Orientation Stratégique émet un avis et peut faire des propositions sur toute question intéressant l’activité et le fonctionnement du CRA, la qualité des prestations qu’il met en œuvre au regard de ses missions et l’amélioration de leur mise en œuvre COS est une instance consultative, qui contribue par ses avis et ses propositions à la participation des bénéficiaires de l’action du CRA, au respect des droits des usagers et à l’exercice des missions du CRA.
Le COS est un lieu d’échange sur la mise en œuvre des politiques publiques et participe de l’animation régionale. Cette instance associe les usagers et professionnels partenaires, à l’harmonisation de la politique régionale de l’autisme au niveau de la région Bourgogne Franche-Comté.
Le COS est constitué de deux collèges désignés par le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé (ARS) à l’issue d’un appel à candidatures.
Représentants des personnes avec TSA ou de leur famille ou de leurs représentants légaux.
TITULAIRES | SUPPLÉANTS |
---|---|
Madame Nadine LEBLAND, Parent | Monsieur Toufik SAYAH, Parent |
Madame Annie DALLOZ, Association Autistes Besançon (AAB) | Madame Florence CARAVILLOT, Association Relai Autisme (ARA) |
Madame Laurence TERREAUX, Association Autistes Besançon (AAB) et Sésame Autisme | Madame Christine GARNIER GALIMARD, Union Régionale Autisme BFC |
Monsieur François LEBEAU, Sésame Autisme | A pourvoir |
Madame Martine BREGAND, Association de parents de personnes handicapées mentales et de leurs amis (APEI) Lons-le-Saunier | A pourvoir |
Madame Aurélie RICHARD, Parent | A pourvoir |
Madame Véronique CHAILLET, Parent | A pourvoir |
Madame Agnès MOREAU, Association pour la Recherche sur l'Autisme et la Prévention des Inadaptations (ARAPI) et Sésame Autisme | A pourvoir |
Représentants, des professionnels mentionnés au 8° de l’article D312-161-14 représentant l’ensemble des cinq domaines suivants.
DOMAINE | TITULAIRES | SUPPLÉANTS |
---|---|---|
a) Diagnostic des personnes présentant un trouble du spectre de l'autisme | Madame WOLFF, Cheffe de service Centre d'Action Médico-Sociale Précoce (CAMSP) - Equipe Diagnostic Autisme de Proximité (EDAP) Dole | A pourvoir |
b) Gestion des établissements et services sociaux et médico-sociaux | Olga MENIERE, Responsable de l’Equipe Mobile Autisme (EMA) du Doubs, Association d'Hygiène Sociale (AHS) Franche-Comté | A pourvoir |
c) Secteur de la petite enfance | Dr Catherine MONNET, Conseil départemental du Doubs | Dr Graziella DRAGANI, Conseil départemental du Doubs |
d) Education nationale | Julien ROCHE, Conseiller Technique ASH (adaptation et scolarisation des élèves handicapés) | A pourvoir |
e) Formation des professionnels ou la recherche | A pourvoir | A pourvoir |
La durée de mandat des membres du COS est de 3 ans renouvelable.
Les invités permanents :
Les médecins responsables médicaux du CRA FC : Dr GALDON et Dr ROPERS sont invités à participer au COS.
Le COS se réunit trois fois par an dont une réunion commune avec le COS du CRA Bourgogne.
Calendrier des réunions 2022
Conformément au règlement de fonctionnement du Conseil d’Orientation Stratégique (COS), une synthèse des comptes-rendus de cette instance est accessible en ligne.
Copyright © 2021. Centre Ressources Autisme Franche-Comté – Mentions légales
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 mois | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Le cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie « Analytics ». |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 mois | Le cookie est défini par le consentement des cookies GDPR pour enregistrer le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie « Fonctionnel ». |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 mois | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Les cookies sont utilisés pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie « Nécessaire ». |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 mois | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Le cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie "Autre. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 mois | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Le cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie « Performance ». |
elementor | never | Ce cookie est utilisé par le thème WordPress du site. Il permet au propriétaire du site Web de mettre en œuvre ou de modifier le contenu du site Web en temps réel. |
viewed_cookie_policy | 11 mois | Le cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent et est utilisé pour stocker si l'utilisateur a consenti ou non à l'utilisation de cookies. Il ne stocke aucune donnée personnelle. |
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
_ga | 14 mois | Le cookie _ga, installé par Google Analytics, calcule les données des visiteurs, des sessions et des campagnes et assure également le suivi de l'utilisation du site pour le rapport d'analyse du site. Le cookie stocke des informations de manière anonyme et attribue un numéro généré de manière aléatoire pour reconnaître les visiteurs uniques. |
_ga_7NWB6WYLPM | 14 mois | Ce cookie est installé par Google Analytics. |
_gat_gtag_UA_213400173_1 | 1 minute | Défini par Google pour distinguer les utilisateurs. |
_gid | 1 jour | Installé par Google Analytics, le cookie _gid stocke des informations sur la façon dont les visiteurs utilisent un site Web, tout en créant également un rapport d'analyse des performances du site Web. Certaines des données collectées incluent le nombre de visiteurs, leur source et les pages qu'ils visitent de manière anonyme. |
CRA Franche-Comté