Accueil » Formations » Vous êtes un proche aidant ? Année 2024
L’équipe du CRA Franche-Comté s’attache à proposer aux proches aidants des formations spécifiques adaptées à leurs besoins en répondant aux orientations des politiques publiques.
Les parents, aidants, personnes TSA ainsi que les fratries peuvent bénéficier de formations gratuites dispensées sur tout le territoire.
Le programme détaillé de ces formations est présenté ci-dessous.
3 de nos formations professionnelles sont également ouvertes aux proches aidants :
– Introduction au TSA,
– TSA et sensorialité,
– La communication chez les personnes TSA : caractéristiques et adaptations.
Découvrez programmes, dates et lieux des sessions
pour l’année 2024
Besançon de 09h00 à 16h30
GÉNÉRALITÉS ET ACTUALITÉS DANS LE CHAMP DU TSA
Cette session est close.
JOUR 1 : 09 février 2024
JOUR 2 : 05 mars 2024
JOUR 3 : 11 avril 2024
Besançon et Vesoul de 9h à 16h30
LES COMPORTEMENTS PROBLÈMES :
SIGNIFICATION, PRÉVENTION ET PRISE EN CHARGE
ATTENTION : Cette session est complète, les inscriptions sont clôturées. Pour plus d’informations, vous pouvez nous contacter par mail
Jour 1 : voir calendrier et bulletin d’inscription
Jour 2 : voir calendrier et bulletin d’inscription
Lons-le-Saunier et Montbéliard de 9h à 16h30
LES BESOINS SPÉCIFIQUES DES PERSONNES AUTISTES SANS DÉFICIENCE INTELLECTUELLE
Jour 1 : voir calendrier et bulletin d’inscription
Jour 2 : voir calendrier et bulletin d’inscription
Besançon de 9h à 16h30
LES SPÉCIFICITÉS SENSORIELLES ET LES TROUBLES ALIMENTAIRES CHEZ LES PERSONNES TSA
ATTENTION : Cette session est complète, les inscriptions sont clôturées. Pour plus d’informations, vous pouvez nous contacter par mail
Jour 1 : 18 novembre 2024
Jour 2 : 09 décembre 2024
Formation Proches Aidants – CRA FC
3 rue Victor Sellier
25000 Besançon
Tél : 03 81 21 82 44
formationsaidants-crafc@chu-besancon.fr
Copyright © 2021. Centre Ressources Autisme Franche-Comté – Mentions légales
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 mois | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Le cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie « Analytics ». |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 mois | Le cookie est défini par le consentement des cookies GDPR pour enregistrer le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie « Fonctionnel ». |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 mois | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Les cookies sont utilisés pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie « Nécessaire ». |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 mois | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Le cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie "Autre. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 mois | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Le cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie « Performance ». |
elementor | never | Ce cookie est utilisé par le thème WordPress du site. Il permet au propriétaire du site Web de mettre en œuvre ou de modifier le contenu du site Web en temps réel. |
viewed_cookie_policy | 11 mois | Le cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent et est utilisé pour stocker si l'utilisateur a consenti ou non à l'utilisation de cookies. Il ne stocke aucune donnée personnelle. |
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
_ga | 14 mois | Le cookie _ga, installé par Google Analytics, calcule les données des visiteurs, des sessions et des campagnes et assure également le suivi de l'utilisation du site pour le rapport d'analyse du site. Le cookie stocke des informations de manière anonyme et attribue un numéro généré de manière aléatoire pour reconnaître les visiteurs uniques. |
_ga_7NWB6WYLPM | 14 mois | Ce cookie est installé par Google Analytics. |
_gat_gtag_UA_213400173_1 | 1 minute | Défini par Google pour distinguer les utilisateurs. |
_gid | 1 jour | Installé par Google Analytics, le cookie _gid stocke des informations sur la façon dont les visiteurs utilisent un site Web, tout en créant également un rapport d'analyse des performances du site Web. Certaines des données collectées incluent le nombre de visiteurs, leur source et les pages qu'ils visitent de manière anonyme. |
CRA Franche-Comté